Ceny tisku:
Nemáme manipulační poplatek za tisk z flash-disku nebo z emailu.
| A4 | Pokrytí – Černobíle | ||
|---|---|---|---|
| 1-100 | 1,50 | 2,00 | 5,00 |
| 101-500 | 1,21 | 1,80 | 4,50 |
| 501+ | 1,00 | 1,50 | 4,00 |
| A3 | Pokrytí – Černobíle | ||
| 1-100 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
| 101+ | 2,50 | 3,50 | 8,00 |
| A4 | Pokrytí – Barevné | ||
| 1-100 | 5,00 | 8,00 | 15,00 |
| 101+ | 4,00 | 6,50 | 12,00 |
| A3 | Pokrytí – Barevné | ||
| 1-100 | 10,00 | 16,00 | 30,00 |
| 101+ | 8,00 | 13,00 | 24,00 |
Kopírování :
| Černobíle | Barevně | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-stranný | 2-stranný | 1-stranný | 2-stranný | |
| Z podavače | 2,00 | 4,00 | 16,00 | 31,00 |
| Ze skla | 2,50 | 5,00 | 17,00 | 32,00 |
Skenování
Provádíme i skenování dokumentů do formátu A3, negativní, pozitivní.
Materiály které používáme:
- Bílý papír gramáže 80-175 g/m2 matné
- Bílý papír do gramáže 120-350 g/m2 lesklé
- Křídové papíry a Grafické polokartony
Doporučujeme formáty digitálních podkladů:
PDF – tento formát není zpoplatněn a lze ho vytvořit buď o z programu, kde jste návrh vytvořili (toto platí zpravidla novější verze některého softwaru). Nebo pomocí programu Adobe Acrobat, případně přes internet. Data používáme také z formátů – DOC, DOCX, XLS, PLT, DWG, TIFF, CRL, JPG
